高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.10kg/s-3.00kg/s 17100
2 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.10kg/s-3.00kg/s 17100
3 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) ≥4.00kg/s 27000
4 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) ≥4.00kg/s 27000
5 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.10kg/s-3.00kg/s 17100
6 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 18000
7 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 18000
8 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 18000
9 幅宽2—3m激光平地机 2.00m-3.00m 15000
10 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 18000
11 幅宽2—3m激光平地机 2.00m-3.00m 15000
12 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 18000
13 幅宽3M及以上激光平地机 ≥3.00M 18000
14 幅宽3M及以上激光平地机 ≥3.00M 18000
15 幅宽3M及以上激光平地机 ≥3.00M 18000
16 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 18000
17 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 18000
18 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 18000
19 幅宽3m及以上激光平地机 ≥3.00m 18000
20 幅宽2—3m激光平地机 2.00m-3.00m 0
上一页 1 2 ... 4103 4104 4105 4106 4107 ... 9877 9878 下一页
农机购