高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 1.7—2.2m捡拾压捆机 1.70m-2.20m 28800
2 1.2—1.7m捡拾压捆机 1.20m-1.70m 16200
3 1.7—2.2m捡拾压捆机 1.70m-2.20m 28800
4 0.7—1.2m捡拾压捆机 0.70m-1.20m 8730
5 1.7—2.2m捡拾压捆机 1.70m-2.20m 28800
6 0.7—1.2m捡拾压捆机 0.70m-1.20m 8730
7 0.7—1.2m捡拾压捆机 0.70m-1.20m 8730
8 2.2m及以上捡拾压捆机 ≥2.20m 40500
9 1.7—2.2m捡拾压捆机 1.70m-2.20m 28800
10 1.7—2.2m捡拾压捆机 1.70m-2.20m 28800
11 1.2—1.7m捡拾压捆机 1.20m-1.70m 16200
12 2.2m及以上捡拾压捆机 ≥2.20m 40500
13 1.7—2.2m捡拾压捆机 1.70m-2.20m 28800
14 2.2m及以上捡拾压捆机 ≥2.20m 40500
15 1.7—2.2m捡拾压捆机 1.70m-2.20m 28800
16 1m以下秸秆粉碎还田机 ≤1.00m 220
17 1—1.5m秸秆粉碎还田机 1.00m-1.50m 810
18 1—1.5m秸秆粉碎还田机 1.00m-1.50m 810
19 1—1.5m秸秆粉碎还田机 1.00m-1.50m 810
20 1—1.5m秸秆粉碎还田机 1.00m-1.50m 810
上一页 1 2 ... 4040 4041 4042 4043 4044 ... 9877 9878 下一页
农机购