高级筛选

补贴信息

序号 品目 分档名称 中央补贴
1 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
2 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
3 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
4 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 6.00行-7.00行 27000
5 播种行数≥4行 0
6 播种行数≥4行 0
7 2行≤播种行数≤3行 0
8 4行及以上根茎类种子播种机 ≥4.00行 9000
9 4行及以上根茎类种子播种机 ≥4.00行 9000
10 25行及以上条播机 ≥25.00行 7380
11 25行及以上条播机 ≥25.00行 7380
12 19—24行条播机 19.00行-24.00行 4500
13 19—24行条播机 19.00行-24.00行 4500
14 12—18行条播机 12.00行-18.00行 900
15 12—18行条播机 12.00行-18.00行 900
16 19—24行条播机 19.00行-24.00行 4500
17 12—18行条播机 12.00行-18.00行 900
18 12—18行条播机 12.00行-18.00行 900
19 19—24行条播机 19.00行-24.00行 4500
20 12—18行条播机 12.00行-18.00行 900
上一页 1 2 ... 3626 3627 3628 3629 3630 ... 9877 9878 下一页
农机购